Lokale dla biznesu
      
       
Szukasz miejsca dla swojej firmy w Toruniu? Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ma ciekawą ofertę lokali na działalność gospodarczą. Do 15 października można składać oferty na wynajem lokali użytkowych.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu ogłasza nabór ofert na wynajem lokali użytkowych, obiektów fortecznych, garaży murowanych i miejsc parkingowych. W ofercie należy podać swoje dane z adresem i nr PESEL, numerem telefonu, adresem e-mail, wysokość proponowanej stawki czynszu za 1m2 netto oraz rodzaj planowanej działalności w lokalu. Oferty w zamkniętej kopercie dopiskiem: „nabór ofert na lokale użytkowe” należy składać do dnia 15.10.2021r. w siedzibie ZGM-u przy ul. Grudziądzkiej 159B (pok. nr 16) . Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie przelewem wadium w podanej wysokości na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna nr: 26156000132353675740000012 w terminie do dnia 15.10.2021r. z dopiskiem: „wadium, nabór ofert na lokale użytkowe”, przez podmiot, z którym ma być zawarta umowa najmu w przypadku wygrania przetargu. Wpłaty wadium należy dokonać z konta bankowego, na które można będzie dokonać zwrotu w przypadku negatywnie rozpatrzonej oferty.
Wpłacenie wadium jest jednoznaczne z tym, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym lokalu, regulaminem przetargu, wzorem umowy najmu oraz klauzulą informacyjną w sprawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/689 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Oferent wygrywający przetarg przed zawarciem umowy najmu podlega weryfikacji pod kątem wywiązywania się ze zobowiązań finansowych wobec Urzędu Miasta Torunia i gminnych jednostek organizacyjnych.
Oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu we właściwej miejscowo administracji w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości o zakończeniu postępowania przetargowego. W przypadku nie zawarcia umowy w powyżej określonym terminie wpłacone wadium ulega przepadkowi. Najemca jest zobowiązany do wpłacenia kaucji zabezpieczającej w wysokości 
Oględzin ww. nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z administratorem:
- 
Zastrzega się prawo wycofania lokalu, obiektu fortecznego, garażu murowanego, miejsca parkingowego z przetargu bez podania przyczyny.
LOKALE UŻYTKOWE:
| WM | Adres lokalu | Typ własności | Administrator | Pow. lok. w m2 | Wysokość wadium | 
 UWAGI/media | 
| 1. | Kościuszki 68 | GMT | Grażyna Janczarska | 17,75 | 440,00 
 | Parter, wejście z klatki schod., instal.elektr., wod.-kan., piec gazowy | 
| 2. | Mickiewicza 90 | WM | Grażyna Janczarska | 25,58 | 540,00 | Piwnica do remontu, instal. wod.-kan., elektr.,brak ogrzew. | 
| 3. | Klonowica 26 | WM | Grażyna Janczarska | 35,00 | 320,00 | Piwnica,front,instal. elektr.,wod.-kan. do remontu. | 
| 4. | M.Skłodowskiej-Curie 41A, nr 209 | GMT | Grażyna Janczarska | 15,72 | 330,00 | IIp., instal., elektr., wod.-kan., wc., insternet, ochrona, co., c.w., czasowa administracja | 
| 5. | Prosta 30/Międzymurze 11/9A | WM | Grażyna Janczarska | 43,46 | 910,00 | Piwnica, do remontu, brak instal. | 
| 6. | M.Skłodowskiej-Curie 41A, nr 211 | GMT | Grażyna Janczarska | 26,61 | 530,00 | IIp., instal., elektr., wod.-kan., wc., insternet, ochrona, co., c.w., czasowa administracja | 
| 7. | Kopernika 33 | WM | Grażyna Janczarska | 23,32 | 490,00 | Piwnica, instal. wod.-kan., wc, 1 pom., wejście przez klatkę schod. | 
| 8. | M.Skłodowskiej-Curie 41a lok. nr 219 | GMT | Grażyna Janczarska | 12,41 | 250,00 | IIp.,instal.elektr., wod.-kan., wc, cw, wsp. czas. administracja | 
| 9. | M.Skłodowskiej-Curie 41A, lok. P8 | GMT | Grażyna Janczarska | 8,64 | 170,00 | piwnica, instal. elektr., wod.-kan., c.o.,cw, internet, czasowa administracja | 
| 10. | M.Skłodowskiej-Curie 41A, lok. 213 | GMT | Grażyna Janczarska | 33,57 | 670,00 | IIp., instal. elektr., wod.-kan., c.o.,cw., internet, czasowa administracja | 
| 11. | M.Skłodowskiej-Curie 41A, lok. 208 | GMT | Grażyna Janczarska | 16,26 | 340,00 | IIp., instal. elektr., wod.-kan., c.o.,cw., internet, czasowa administracja | 
| 12. | Kopernika 25 | WM | Grażyna Janczarska | 105,80 | 2.220,00 | Piwnica z pom. technicznym z zaworami, które należy udostępniać w przypadku awarii i odczytów, wejście z podwórza, instal. wod.-kan.,c.o. | 
| 13. | Wschodnia 36D | GMT | Grażyna Janczarska | 126,50 | 2.530,00 | Piwnica, instal. elektr.,wod.-kan.,c.o.gazowe | 
| 14. | Fałata 34-46 lok. 10 | WM | Grażyna Janczarska | 24,46 | 730,00 | IIp.,instal. wod.-kan.,elektr., c.o., brak w.c., lokal w budynku przychodni zdrowia | 
| 15. | Mickiewicza 49-49a, lok. nr 4 | WM | Grażyna Janczarska | 62,65 | 1.880,00 | Parter, instal. elektr.,wod.-kan.,w.c. | 
| 16. | M.Skłodowskiej-Curie 41A, lok. 1-4 parter i piwnica P14 | GMT | Grażyna Janczarska | 173,92 | 3.650,00 | Parter+piwnica, instal. elektr., wod.-kan., c.o.,internet, czasowa administracja | 
| 17. | Rabiańska 7 | GMT | Grażyna Janczarska | 11,82 | 260,00 | IVp., instal. elektr., wod.-kan.,c.o. | 
| 18. | M.Skłodowskiej-Curie 41A, lok. 212 | GMT | Grażyna Janczarska | 16,26 | 345,00 | IIp., instal. elektr., wod.-kan., c.o.,internet, czasowa administracja | 
| 19. | Rynek Nowomiejski 25 | WM | Grażyna Janczarska | 25,66 | 570,00 | Piwnica, instal. elektr. | 
| 20. | Działowskiego 8 lok. 1 | GMT | Grażyna Janczarska | 82,08 | 2.200,00 | Piwnica, z.w., c.w., elektr., kanal.c.o. | 
| 21. | Fałata 35/37 lok. 5 | WM | Grażyna Janczarska | 270,55 | 8.520,00 | Ip., 5 pomieszczeń, 2 w.c.,instal. elektr., wod.-kan., c.o. z sieci | 
| 22. | Fałata 35/37 lok. 2 | WM | Grażyna Janczarska | 42,03 | 1.320,00 | Ip., instal. elektr.,wod.-kan., 4 pomieszczenia, wc | 
| 23. | Sz. Chełmińska 163 lok.2 | GMT | Grażyna Janczarska | 53,29 | 1.400,00 | Parter, instal. elektr.,z.w.,c.w., kanal.,c.o. | 
| 24. | Mickiewicza 118 lok. 1 | GMT | Grażyna Janczarska | 20,23 | 1.100,00 | Parter, instal.elektr., wod.-kan., | 
| 25. | Poznańska 63-65 lok. 1 | WM | Grażyna Janczarska | 19,39 | 400,00 | Ip., wod.-kan. ,elektr.,wspólne wc, c.o. | 
| 26. | Działowskiego 8 lok. 8 | GMT | Grażyna Janczarska | 81,88 | 2.150,00 | Piwnica, instal. elektr.,wod.-kan.,c.o., c.w. | 
| 27. | Działowskiego 8 lok. 5 | GMT | Grażyna Janczarska | 51,57 | 1.350,00 | Piwnica, instal. elektr.,wod.-kan.,c.o., c.w. | 
| L.p. | Lokalizacja | Administrator | Powierzchnia w m2 | Nr | Wysokość wadium | Uwagi | 
| 1. | ul. Łódzka 116 A | Grażyna Janczarska | 68,63 | C-87 | 90,00 | 
 | 
| 2. | ul. Sz. Okrężna 17 teren teren z wiatą | Grażyna Janczarska | 244,32 338,00 42,16 | A-5 | 
 1.120,00 | Instal. elektr. | 
GARAŻE MUROWANE:
| Lokalizacja | Administrator | Powierzchnia w m2 | Nr | Wysokość wadium | Uwagi | |
| 1. | Rybaki 51C | Grażyna Janczarska | 16,53 | G-1 | 180,00 | 
 | 
| 2. | Międzymurze 7/11 | Grażyna Janczarska | 16,96 | G-4 | 185,00 | 
 | 
MIEJSCA PARKINGOWE:
| L.p. | Lokalizacja miejsca parkingowego | Administrator | Pow. miejsca w m2 | Nr | Wysokość wadium | Uwagi | 
| 1. | Gagarina 140-150 | Grażyna Janczarska | 12,50 | 25 | 111,00 | blokada | 
| 2. | Gagarina 140-150 | Grażyna Janczarska | 12,50 | 18 | 112,00 | blokada | 
| 3. | Gagarina 140-150 | Grażyna Janczarska | 12,50 | 7 | 113,00 | blokada | 
Legenda:
Typ własności: GMT – Gmina Miasta Toruń, WM – Wspólnota Mieszkaniowa
 
              
 
 
 
 
