Jana Heweliusza 43 - 61 | torun.direct - Centrum Wsparcia Biznesu

Jana Heweliusza 43 - 61

  • obręb 30, nr działek i powierzchnia:
    1.    ul. Heweliusza 43 - 151/10 - 0,0993 ha
    2.    ul. Heweliusza 45 - 151/8 - 0,0990 ha   SPRZEDANA
    3.    ul. Heweliusza 47 - 151/6 -  0,0990 ha  SPRZEDANA

    4.    ul. Heweliusza 49 - 151/4 -  0,0990 ha  SPRZEDANA
    5.    ul. Heweliusza 51 - 151/2 - 0,1226 ha   SPRZEDANA

    6.    ul. Heweliusza 53 - 143/10 - 0,1097 ha
    7.    ul. Heweliusza 55 - 143/8 -  0,0997 ha SPRZEDANA
    8.    ul. Heweliusza 57 - 143/6 -  0,1001 ha SPRZEDANA
    9.    ul. Heweliusza 59 - 143/4 - 0,1006 ha SPRZEDANA
    10.  ul. Heweliusza 61 - 143/2 – 0,1119 ha SPRZEDANA
  • własność Gminy Miasta Toruń
  • funkcja podstawowa: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
  • obszar oznaczony symbolem 105.03MN20 i 105.03MN209 (uchwała RMT nr 807/2018 z dnia 22.02.2018 r.)
  • termin przetargu: 16.01.2024 r.

•    północna część miasta
•    teren niezagospodarowany i niezabudowany
•    uzbrojenie w ul. Heweliusza:
    - sieć wodociągowa
    - sieć kanalizacyjna

Pobierz pliki